Задание
Рассмотри таблицу, в которой представлена численность населения некоторых субъектов Российской Федерации, и найди размах и среднее арифметическое, ответ дай в тысячах человек.
| № п/п | Регион | Численность, тыс. чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Белгородская область | 1551,4 |
| \(2\) | Брянская область | 1183,7 |
| \(3\) | Владимирская область | 1349,5 |
| \(4\) | Воронежская область | 2321,9 |
| \(5\) | Ивановская область | 988,5 |
| \(6\) | Калужская область | 1000,9 |
| \(7\) | Костромская область | 629,5 |
| \(8\) | Курская область | 1101,5 |
| \(9\) | Липецкая область | 1134,6 |
| \(10\) | Орловская область | 727,7 |
Ответ: размах 1692,4 тыс. чел., среднее арифметическое 1198,92 тыс. чел.