Задание
Рассмотри таблицу и найди размах числового набора.
№ п/п | Город | Численность, чел. |
---|---|---|
\(1\) | Москва | 13010117 |
\(2\) | Санкт-Петербург | 5601906 |
\(3\) | Новосибирск | 1633563 |
\(4\) | Екатеринбург | 1588675 |
\(5\) | Казань | 1308664 |
\(6\) | Нижний Новгород | 1249871 |
\(7\) | Челябинск | 1189537 |
\(8\) | Красноярск | 1188539 |
\(9\) | Самара | 1173387 |
\(10\) | Уфа | 1144814 |
Ответ: [ ].