Задание
Рассмотри таблицу и найди размах числового набора.
| № п/п | Город | Численность, чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Москва | 13010111 |
| \(2\) | Санкт-Петербург | 5601900 |
| \(3\) | Новосибирск | 1633552 |
| \(4\) | Екатеринбург | 1588672 |
| \(5\) | Казань | 1308669 |
| \(6\) | Нижний Новгород | 1249873 |
| \(7\) | Челябинск | 1189530 |
| \(8\) | Красноярск | 1188540 |
| \(9\) | Самара | 1173340 |
| \(10\) | Уфа | 1144830 |
Ответ: 11865281.