Задание
Рассмотри таблицу и найди размах числового набора.
| № п/п | Город | Численность, чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Москва | 13010120 |
| \(2\) | Санкт-Петербург | 5601902 |
| \(3\) | Новосибирск | 1633575 |
| \(4\) | Екатеринбург | 1588668 |
| \(5\) | Казань | 1308674 |
| \(6\) | Нижний Новгород | 1249868 |
| \(7\) | Челябинск | 1189532 |
| \(8\) | Красноярск | 1188537 |
| \(9\) | Самара | 1173349 |
| \(10\) | Уфа | 1144844 |
Ответ: [ ].