Задание
Прочитай текст и ответь на вопрос.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Информационное общество» за счёт средств федерального бюджета составляет 2 594,6 млрд рублей, в том числе:
1. 2011 год — 113,4 млрд рублей.
2. 2012 год — 145,9 млрд рублей.
3. 2013 год — 130,6 млрд рублей.
4. 2014 год — 116,2 млрд рублей.
5. 2015 год — 115,2 млрд рублей.
6. 2016 год — 122,8 млрд рублей.
7. 2017 год — 113,8 млрд рублей.
8. 2018 год — 131,8 млрд рублей.
9. 2019 год — 216,9 млрд рублей.
- 2020 год — 236,3 млрд рублей.
11. 2021 год — 259,3 млрд рублей.
12. 2022 год — 329,0 млрд рублей.
13. 2023 год — 299,5 млрд рублей.
14. 2024 год — 263,7 млрд рублей.
На сколько миллиардов рублей увеличилось бюджетное финансирование с 2011 по 2018 гг.?
Запиши верный ответ.
[ ]