Задание
Проанализируйтаблицы.
Парламентские выборы в Великобритании в \(1910\) году (результаты трёх крупнейших партий).
Название партии | Количество мест | \(\%\) от общего количества голосов |
---|---|---|
Консервативная партия | \(271\) | \(46,6\) \(\%\) |
Либеральная партия | \(272\) | \(44,2\) \(\%\) |
Лейбористская партия | \(42\) | \(6,4\) \(\%\) |
Парламентские выборы в Германии в \(1912\) году (результаты трёх крупнейших партий).
Название партии | Количество мест | \(\%\) от общего количества голосов |
---|---|---|
Социал-демократическая партия | \(110\) | \(34,8\) \(\%\) |
Партия центра | \(91\) | \(16,4\) \(\%\) |
Национал-либеральная партия | \(45\) | \(13,6\) \(\%\) |
Парламентские выборы во Франции в \(1914\) году (результаты трёх крупнейших партий).
Название партии | Количество мест | \(\%\) от общего количества голосов |
---|---|---|
Радикальная партия | \(192\) | \(18,15\) \(\%\) |
Французская секция рабочего интернационала | \(102\) | \(16,76\) \(\%\) |
«Республиканская федерация» | \(88\) | \(18,84\) \(\%\) |
1.Найди в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе приведённых фактов.
(Обрати внимание, баллы будут засчитаны, если отмечены все правильные ответы.)
- Популярнее всего социал-демократическая партия была в Великобритании
- Представительство прогрессистов к \(V\) сессии увеличилось по сравнению с \(I\) сессией
- Лейбористская партия Великобритании получила наибольшее количество мест
- В Германии социал-демократическая партия получила наибольший процент голосов
- В каком году была создана Лейбористская (рабочая) партия Великобритании?
(Укажи только год.)
Ответ: [ ].