Задание
Проанализируйбазу данных некоторого института «Направление подготовки».
Специальность | План приёма | Стоимость обучения | Стипендия |
---|---|---|---|
Управление персоналом | 16 | \(58 000\) | Есть |
Цифровая экономика | \(18\) | 45000 | Нет |
Инженер | \(30\) | \(45 000\) | Есть |
Интернет вещей | \(15\) | \(63 000\) | Есть |
Маркетинг и логистика | \(25\) | \(55 000\) | Нет |
Автоматизированные системы управления | \(25\) | \(60 000\) | Нет |
Прикладная информатика | \(20\) | \(24 000\) | Есть |
Информационная безопасность | \(20\) | \(53 000\) | Нет |
Сколько строчек таблицы удовлетворяют условию: (Стоимость обучения \(\gt\) \(50000\) И (Стипендия \(=\) «Есть»)?
Ответ: 2.