Задание
Проанализируйбазу данных некоторого института «Направление подготовки».
Специальность | План приёма | Стоимость обучения | Стипендия |
---|---|---|---|
Юриспруденция | 24 | \(48 000\) | Есть |
История | \(16\) | 19000 | Нет |
Философия | \(20\) | \(16 000\) | Есть |
Физическая культура | \(10\) | \(59 000\) | Есть |
Дизайн | \(25\) | \(28 000\) | Нет |
Социология | \(18\) | \(23 000\) | Нет |
Психология | \(10\) | \(12 000\) | Есть |
Экономика | \(15\) | \(33 000\) | Нет |
Сколько строчек таблицы удовлетворяют условию: (Стоимость обучения \(\lt\) \(30000\) ИЛИ (Стипендия \(=\) «Нет»)?
Ответ: [ ].