Задание
Проанализируй таблицу «Динамика взносов по крупнейшим видам страхования».
Виды страхования | Взносы, млн руб. |
\(2019\) г. | \(2018\) г. | --- | --- | Темпы прироста взносов, \(2019\) г. / \(2018\) г., % | Абсолютный прирост, млн руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | \(409 374\) | \(452 400\) | --- | --- | \(-9,5\) | \(-43 026\) | |||
ОСАГО | \(214 949\) | \(225 965\) | --- | --- | \(-4,9\) | \(-11 016\) | |||
Страхование от несчастных случаев и болезней | \(187 366\) | \(169 521\) | --- | --- | \(10,5\) | \(17 846\) | |||
ДМС | \(180 655\) | \(151 843\) | --- | --- | \(19,0\) | \(28 812\) | |||
Страхование автокаско | \(170 547\) | \(168 692\) | --- | --- | \(1,1\) | \(1 855\) | |||
Страхование прочего имущества юридических лиц | \(103 322\) | \(88 524\) | --- | --- | \(16,7\) | \(14 799\) | |||
Страхование прочего имущества граждан | \(71 901\) | \(64 811\) | --- | --- | \(10,9\) | \(7 090\) | |||
Страхование финансовых рисков | \(29 739\) | \(33 102\) | --- | --- | \(-10,2\) | \(-3 363\) |
Сделай выводы. Выбери правильные варианты.
- Объёмы страховых взносов не увеличились в \(2019\) году
- Наибольшие изменения взносов в рублях произошли в ДМС
- Обязательное страхование в \(2019\) году уступает добровольному по объёмам взносов
- Обязательное и добровольное страхование в \(2019\) году равны по объёмам взносов
- Население более ответственно подходит к страхованию рисков и проявляет инициативу