Задание
Выполни задание
Проанализируй данные таблицы и сформулируй ответы на вопросы.
| Курии | Число избирателей на одного выборщика |
| Землевладельческая | 230 |
| 1-я городская (крупная буржуазия) | 1 тыс. |
| Крестьянская | 60 тыс. |
| Рабочая | 125 тыс. |
| 2-я городская (мелкая буржуазия) | 15 тыс. |
- Как изменился социальный состав III Государственной думы?
- Как новый избирательный закон отразился на партийном составе III Государственной думы?