Задание
Запиши ответ
При помощи инструментов электронных таблиц найди максимально выгодный способ организации грузовых перевозок. Запиши итоговую стоимость перевозок.
Запасы груза на складах
| Склады | Запасы груза |
| \(a_1\) | \(250\) |
| \(a_2\) | \(360\) |
| \(a_3\) | \(480\) |
| \(a_4\) | \(590\) |
Потребность в грузе в магазинах
| Магазины | Объём груза |
| \(b_1\) | \(630\) |
| \(b_2\) | \(350\) |
| \(b_3\) | \(320\) |
| \(b_4\) | \(170\) |
| \(b_5\) | \(100\) |
| \(b_6\) | \(110\) |
Удельные стоимости перевозки
| \(a_1\) | \(a_2\) | \(a_3\) | \(a_4\) | |
| \(b_1\) | \(600\) | \(260\) | \(370\) | \(290\) |
| \(b_2\) | \(120\) | \(500\) | \(420\) | \(350\) |
| \(b_3\) | \(380\) | \(270\) | \(410\) | \(430\) |
| \(b_4\) | \(470\) | \(300\) | \(190\) | \(280\) |
| \(b_5\) | \(260\) | \(200\) | \(390\) | \(460\) |
| \(b_6\) | \(460\) | \(310\) | \(230\) | \(280\) |
Ответ: [ ].