Задание
Запиши ответ
При помощи инструментов электронных таблиц найди максимально выгодный способ организации грузовых перевозок. Запиши итоговую стоимость перевозок.
Запасы груза на складах
| Склады | Запасы груза |
| \(a_1\) | \(680\) |
| \(a_2\) | \(455\) |
| \(a_3\) | \(180\) |
| \(a_4\) | \(240\) |
Потребность в грузе в магазинах
| Магазины | Объём груза |
| \(b_1\) | \(590\) |
| \(b_2\) | \(250\) |
| \(b_3\) | \(170\) |
| \(b_4\) | \(100\) |
| \(b_5\) | \(310\) |
| \(b_6\) | \(135\) |
Удельные стоимости перевозки
| \(a_1\) | \(a_2\) | \(a_3\) | \(a_4\) | |
| \(b_1\) | \(250\) | \(340\) | \(900\) | \(120\) |
| \(b_2\) | \(620\) | \(570\) | \(460\) | \(700\) |
| \(b_3\) | \(270\) | \(360\) | \(480\) | \(670\) |
| \(b_4\) | \(190\) | \(270\) | \(380\) | \(470\) |
| \(b_5\) | \(630\) | \(420\) | \(300\) | \(210\) |
| \(b_6\) | \(620\) | \(410\) | \(180\) | \(320\) |
Ответ: [ ].