Задание
Посмотри в таблице расходы семьи Петровых за прошедший месяц.
| № п/п | Виды расходов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Покупка пищевых продуктов | 9000 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | 5000 |
| 3 | Оплата услуг связи (телефон и интернет) | 2000 |
| 4 | Проезд на общественном транспорте | 2000 |
| 5 | Покупка одежды и обуви | 4000 |
| 6 | Хозяйственные товары | 2000 |
| 7 | Отдых всей семьёй в центре развлечений | 2000 |
| 8 | Покупка новых игр | 800 |
Какую сумму можно было сэкономить за счёт необязательных расходов?
- 2800
- 2000
- 9000
- 4800
- 4000