Задание
Посмотри в таблице расходы семьи Петровых за прошедший месяц.
| № п/п | Виды расходов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Покупка пищевых продуктов | 12000 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | 6000 |
| 3 | Оплата услуг связи (телефон и интернет) | 3000 |
| 4 | Проезд на общественном транспорте | 2000 |
| 5 | Покупка одежды и обуви | 5000 |
| 6 | Хозяйственные товары | 2000 |
| 7 | Отдых всей семьёй в центре развлечений | 2000 |
| 8 | Покупка новых игр | 700 |
Сколько рублей можно было сэкономить на необязательных расходах?
- 4000
- 2700
- 2000
- 12000
- 4700