Задание
Посмотри в таблице расходы семьи Петровых за прошедший месяц.
| № п/п | Виды расходов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Покупка пищевых продуктов | 11000 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | 5000 |
| 3 | Оплата услуг связи (телефон и интернет) | 2000 |
| 4 | Проезд на общественном транспорте | 2000 |
| 5 | Покупка одежды и обуви | 5000 |
| 6 | Хозяйственные товары | 2000 |
| 7 | Отдых всей семьёй в центре развлечений | 2000 |
| 8 | Покупка новых игр | 900 |
Какую сумму можно было сэкономить за счёт необязательных расходов?
- 11000
- 2000
- 4900
- 2900
- 4000