Подпиши отделы сердца и сосуды, обозначенные на рисунке цифрами :
1.[лёгочная вена|нижняя полая вена|миокард|верхняя полая вена|лёгочная артерия|аорта];
[лёгочная артерия|миокард|нижняя полая вена|лёгочная вена|верхняя полая вена|аорта];
[лёгочная артерия|нижняя полая вена|миокард|аорта|верхняя полая вена|лёгочная вена];
[аорта|лёгочная вена|миокард|лёгочная артерия|верхняя полая вена|нижняя полая вена];
[верхняя полая вена|лёгочная вена|нижняя полая вена|лёгочная артерия|миокард|аорта];
[верхняя полая вена|нижняя полая вена|миокард|лёгочная артерия|лёгочная вена|аорта].
Обозначь верное название отдела сердца / сосуда, который обозначен на рисунке цифрой \(2\).
Ответ: [лёгочная вена|лёгочная артерия|нижняя полая вена|верхняя полая вена|миокард|аорта].
Из поперечнополосатой сердечной ткани состоит:
- верхняя полая вена
- миокард
- лёгочная артерия
- нижняя полая вена
- лёгочная вена
- аорта