Подпиши отделы сердца и сосуды, обозначенные на рисунке цифрами :
1.[аорта|миокард|лёгочная артерия|лёгочная вена|нижняя полая вена|верхняя полая вена];
[верхняя полая вена|миокард|лёгочная вена|лёгочная артерия|нижняя полая вена|аорта];
[лёгочная артерия|аорта|верхняя полая вена|миокард|нижняя полая вена|лёгочная вена];
[лёгочная вена|верхняя полая вена|нижняя полая вена|лёгочная артерия|миокард|аорта];
[нижняя полая вена|миокард|лёгочная вена|аорта|верхняя полая вена|лёгочная артерия];
[аорта|лёгочная артерия|нижняя полая вена|лёгочная вена|верхняя полая вена|миокард].
Определи верное название отдела сердца / сосуда, который обозначен на рисунке цифрой \(4\).
Ответ: [лёгочная вена|лёгочная артерия|аорта|верхняя полая вена|миокард|нижняя полая вена].
Из поперечнополосатой сердечной ткани состоит:
- миокард
- лёгочная артерия
- аорта
- лёгочная вена
- нижняя полая вена
- верхняя полая вена