Подпиши отделы сердца и сосуды, обозначенные на рисунке цифрами :
1.[аорта|лёгочная вена|миокард|нижняя полая вена|верхняя полая вена|лёгочная артерия];
[миокард|лёгочная артерия|лёгочная вена|нижняя полая вена|аорта|верхняя полая вена];
[верхняя полая вена|аорта|нижняя полая вена|лёгочная вена|лёгочная артерия|миокард];
[лёгочная вена|лёгочная артерия|аорта|миокард|верхняя полая вена|нижняя полая вена];
[лёгочная артерия|аорта|верхняя полая вена|нижняя полая вена|лёгочная вена|миокард];
[верхняя полая вена|лёгочная артерия|аорта|миокард|нижняя полая вена|лёгочная вена].
Найди верное название отдела сердца / сосуда, который обозначен на рисунке цифрой \(5\).
Ответ: [верхняя полая вена|лёгочная артерия|миокард|нижняя полая вена|аорта|лёгочная вена].
Из поперечнополосатой сердечной ткани состоит:
- нижняя полая вена
- аорта
- верхняя полая вена
- миокард
- лёгочная вена
- лёгочная артерия