Найди верные названия сосудов и отделов сердца, отмеченных на рисунке цифрами:
1.[правый желудочек|лёгочные вены|верхняя полая вена|лёгочная артерия|левый желудочек|аорта|нижняя полая вена];
[лёгочные вены|аорта|левый желудочек|правый желудочек|нижняя полая вена|верхняя полая вена|лёгочная артерия];
[аорта|верхняя полая вена|левый желудочек|лёгочные вены|правый желудочек|нижняя полая вена|лёгочная артерия];
[правый желудочек|аорта|левый желудочек|верхняя полая вена|нижняя полая вена|лёгочная артерия|лёгочные вены];
[правый желудочек|лёгочные вены|верхняя полая вена|лёгочная артерия|левый желудочек|аорта|нижняя полая вена];
[левый желудочек|нижняя полая вена|аорта|верхняя полая вена|лёгочная артерия|правый желудочек|лёгочные вены];
[нижняя полая вена|левый желудочек|лёгочная артерия|лёгочные вены|аорта|верхняя полая вена|правый желудочек].
Какая кровь течёт в отделе сердца / сосуде, который обозначен на рисунке цифрой \(6\)?
Ответ: [артериальная|венозная].