Задание
Наташа изучала таблицу на ближайшие три дня. Помоги Наташе разобраться в ней.
(Выбери все верные высказывания.)
| 2 декабря, пятница | 3 декабря, суббота | 4 декабря, воскресенье | |
|---|---|---|---|
| ночь утро день вечер | ночь утро день вечер | ночь утро день вечер | |
| Облачность и атмосферные осадки | |||
| Температура, °С | \(–\) 2 \(–\) 4 \(–\) 6 \(–\) 4 | \(–\) 2 \(–\) 5 \(–\) 6 \(–\) 9 | \(–\) 10 \(–\) 7 \(–\) 6 \(–\) 13 |
| Направление ветра | |||
| Влажность воздуха, % | 83 78 83 87 | 83 74 76 80 | 86 66 74 85 |
- В воскресенье весь день будет дуть северный ветер
- В субботу не будет снега
- В пятницу будет дуть южный ветер
- На протяжении трёх суток показатели влажности воздуха не превысят \(50\) %