Задание
| Код товара / год, стоимость | \(2014\), руб. | \(2015\), руб. | \(2016\), руб. | \(2017\), руб. | \(2018\), руб. | \(2019\), руб. | \(2020\), руб. | \(2021\), руб. | \(2022\), руб. | \(2023\), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(1\) | 7,05 | 5,8 | 5,82 | 7,35 | 7,34 | 5,13 | 7,37 | 6,17 | 6,25 | 5,35 |
| \(2\) | 7,92 | 8,19 | 8,26 | 7,17 | 9,99 | 6,3 | 7,54 | 6,67 | 9,9 | 5,37 |
| \(3\) | 4,24 | 8,94 | 6,69 | 3,75 | 4,12 | 7,13 | 8,97 | 6,84 | 8,68 | 7,32 |
| \(4\) | 8,84 | 9,72 | 10,74 | 9,03 | 10,47 | 11,24 | 10,2 | 11,67 | 11,9 | 11,63 |
| \(5\) | 5,53 | 9,84 | 9,36 | 10,03 | 9,06 | 7,21 | 6,3 | 4,68 | 6,97 | 5,44 |
В течение \(10\) лет маркетинговый отдел фирмы «Школьник», производящей канцелярские товары для детей, изучал стоимость чернографитных карандашей, которые производят конкуренты.
- \(1\) — «Академия»;
- \(2\) — «Искусство»;
- \(3\) — «Графика»;
- \(4\) — «Линия»;
- \(5\) — «Конструктор».
Рассмотри таблицу и сделай выводы: каков размах цен у фирмы «Графика»? В каком году фирма «Академия» выставляла наименьшую цену за свой товар? У какой фирмы самая низкая цена за карандаш в \(2021\) г. (в ответе укажи номер, которому соответствует название нужной формы)?
Ответ: размах цены у фирмы «Графика» составляет [ ]. Фирма «Академия» выставляла наименьшую цену за товар в [ ] г. Самая низкая стоимость карандаша в \(2021\) г. была у фирмы под номером [ ].