Задание
| Код товара / год, стоимость | \(2014\), руб. | \(2015\), руб. | \(2016\), руб. | \(2017\), руб. | \(2018\), руб. | \(2019\), руб. | \(2020\), руб. | \(2021\), руб. | \(2022\), руб. | \(2023\), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(1\) | 7,82 | 7,53 | 7,62 | 7,11 | 5,32 | 6,82 | 5,31 | 5,63 | 6,45 | 7,24 |
| \(2\) | 5,13 | 8,94 | 6,56 | 5,58 | 8,02 | 5,77 | 8,42 | 5,44 | 9,2 | 6,37 |
| \(3\) | 8,46 | 5,24 | 7,55 | 6,01 | 8,84 | 8,47 | 6,79 | 7,59 | 5,23 | 4,8 |
| \(4\) | 7,51 | 11,96 | 9,8 | 7,97 | 7,35 | 10,93 | 11,77 | 8,84 | 6,65 | 8,47 |
| \(5\) | 4,06 | 6,77 | 6,01 | 7,85 | 9,86 | 8,54 | 5,58 | 4,76 | 8,74 | 11,72 |
В течение \(10\) лет маркетинговый отдел фирмы «Школьник», производящей канцелярские товары для детей, изучал стоимость чернографитных карандашей, которые производят конкуренты.
- \(1\) — «Академия»;
- \(2\) — «Искусство»;
- \(3\) — «Графика»;
- \(4\) — «Линия»;
- \(5\) — «Конструктор».
Рассмотри таблицу и сделай выводы: каков размах цен у фирмы «Академия»? В каком году фирма «Конструктор» выставляла наименьшую цену за свой товар? У какой фирмы самая высокая цена за карандаш в \(2016\) г. (в ответе укажи номер, которому соответствует название нужной формы)?
Ответ: размах цены у фирмы «Академия» составляет [ ]. Фирма «Конструктор» выставляла наименьшую цену за товар в [ ] г. Самая высокая стоимость карандаша в \(2016\) г. была у фирмы под номером [ ].