Задание
Код товара / год, стоимость | \(2014\), руб. | \(2015\), руб. | \(2016\), руб. | \(2017\), руб. | \(2018\), руб. | \(2019\), руб. | \(2020\), руб. | \(2021\), руб. | \(2022\), руб. | \(2023\), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(1\) | 7,51 | 5,51 | 6,23 | 7,35 | 7,93 | 6,86 | 5,65 | 5,31 | 7,27 | 7,79 |
\(2\) | 7,88 | 5,71 | 5,85 | 7,45 | 6 | 5,72 | 9,86 | 8,48 | 9,32 | 8 |
\(3\) | 6,05 | 7,42 | 4,81 | 3,01 | 3,55 | 7,2 | 8,49 | 8,81 | 6,17 | 7,22 |
\(4\) | 8,39 | 11,47 | 7,16 | 7,97 | 9,96 | 6,69 | 6,09 | 7,16 | 11,97 | 10,82 |
\(5\) | 12,04 | 12,15 | 7,8 | 9,18 | 7,28 | 6,3 | 12,64 | 9,56 | 4,31 | 11,77 |
В течение \(10\) лет маркетинговый отдел фирмы «Школьник», производящей канцелярские товары для детей, изучал стоимость чернографитных карандашей, которые производят конкуренты.
- \(1\) — «Академия»;
- \(2\) — «Искусство»;
- \(3\) — «Графика»;
- \(4\) — «Линия»;
- \(5\) — «Конструктор».
Рассмотри таблицу и сделай выводы: каков размах цен у фирмы «Искусство»? В каком году фирма «Искусство» выставляла наименьшую цену за свой товар? У какой фирмы самая высокая цена за карандаш в \(2022\) г. (в ответе укажи номер, которому соответствует название нужной формы)?
Ответ: размах цены у фирмы «Искусство» составляет [ ]. Фирма «Искусство» выставляла наименьшую цену за товар в [ ] г. Самая высокая стоимость карандаша в \(2022\) г. была у фирмы под номером [ ].