Задание
Изучи данные, представленные в таблице. Ответь на вопросы после таблицы.
Крупнейшие озера
| № | Название | Площадь (в тыс. кв. км) |
| --- | --- | --- |
| \(1\) | Каспийское море | 371 |
| \(2\) | Байкал | 31,5 |
| \(3\) | Ладожское | 17,7 |
| \(4\) | Онежское | 9,616 |
| \(5\) | Таймыр | 4,56 |
| \(6\) | Ханка | 4,19 |
| \(7\) | Чудско-Псковское | 3,555 |
| \(8\) | Убсу-Нур | 3,35 |
| \(9\) | Чаны | 1,99 |
| \(10\) | Белое | 1,29 |
1. Чему равна площадь (в тыс. км. кв) Белого озера?
Ответ: 1,29 тыс. кв. км.
- Сколько озёр, из представленных в таблице, имеют площадь меньше \(50\) тыс. кв. км?
Ответ: 9.