Задание
Изучи данные, представленные в таблице. Ответь на вопросы после таблицы.
Крупнейшие моря
| № | Название | Площадь (в тыс. кв. км) |
| --- | --- | --- |
| \(1\) | Саргассово | 6500 |
| \(2\) | Филиппинское | 5727 |
| \(3\) | Коралловое | 4066 |
| \(4\) | Южно-Китайское | 3832 |
| \(5\) | Фиджи | 3177 |
| \(6\) | Уэдделла | 2920 |
| \(7\) | Карибское | 2754 |
| \(8\) | Средиземное | 2500 |
| \(9\) | Тасманово | 2331 |
| \(10\) | Берингово | 2315 |
1. Чему равна площадь (в тыс. кв. км.) наименьшего из морей, представленных в таблице?
Ответ: [ ] тыс. кв. км.
- Сколько морей, из представленные в таблице, имеют площадь больше \(6000\) тыс. кв. км?
Ответ: [ ].