Задание
Изучи данные о населении городов России и ответь на вопросы после таблицы.
| № | Город | Численность (тыс. человек) |
|---|---|---|
| \(1\) | Казань | 1309 |
| \(2\) | Омск | 1126 |
| \(3\) | Санкт-Петербург | 5602 |
| \(4\) | Волгоград | 1028 |
| \(5\) | Новокузнецк | 533 |
| \(6\) | Челябинск | 1190 |
| \(7\) | Ярославль | 570 |
| \(8\) | Ижевск | 620 |
| \(9\) | Тольятти | 674 |
- Какой город является наиболее населённым?
Ответ: Санкт-Петербург.
- Сколько в таблице городов с населением менее \(1\) млн человек?
Ответ: 4.