Задание
Изучи данные о населении городов России и ответь на вопросы после таблицы.
| № | Город | Численность (тыс. человек) |
|---|---|---|
| \(1\) | Казань | 1309 |
| \(2\) | Ростов-на-Дону | 1142 |
| \(3\) | Москва | 13010 |
| \(4\) | Краснодар | 1205 |
| \(5\) | Новокузнецк | 533 |
| \(6\) | Самара | 1173 |
| \(7\) | Севастополь | 558 |
| \(8\) | Махачкала | 622 |
| \(9\) | Саратов | 891 |
- Какой город является наиболее населённым?
Ответ: [Махачкала|Москва|Ростов-на-Дону|Казань|Самара|Новокузнецк|Севастополь|Краснодар|Саратов].
- Сколько в таблице городов с населением менее \(1\) млн человек?
Ответ: [ ].