Задание
Изучи данные о населении городов России и ответь на вопросы после таблицы.
| № | Город | Численность (тыс. человек) |
|---|---|---|
| \(1\) | Екатеринбург | 1589 |
| \(2\) | Омск | 1126 |
| \(3\) | Санкт-Петербург | 5602 |
| \(4\) | Краснодар | 1205 |
| \(5\) | Новокузнецк | 533 |
| \(6\) | Челябинск | 1190 |
| \(7\) | Севастополь | 558 |
| \(8\) | Ижевск | 620 |
| \(9\) | Саратов | 891 |
- Какой город является наиболее населённым?
Ответ: [Челябинск|Санкт-Петербург|Ижевск|Екатеринбург|Севастополь|Новокузнецк|Саратов|Омск|Краснодар].
- Сколько в таблице городов с населением менее \(1\) млн человек?
Ответ: [ ].