Задание
Используй таблицуи выполни задание.
Производство чугуна и стали на душу населения в пудах
| Металл | Год | Россия | Германия | Франция | США |
|---|---|---|---|---|---|
| Чугун | \(1910\) | \(1,0\) | \(14,0\) | \(6,3\) | \(18,3\) |
| Чугун | \(1911\) | \(1,1\) | \(14,2\) | \(6,8\) | \(15,7\) |
| Чугун | \(1912\) | \(1,5\) | \(16,4\) | \(7,5\) | \(19,1\) |
| Сталь | \(1910\) | \(0,9\) | \(12,9\) | \(5,4\) | \(17,6\) |
| Сталь | \(1911\) | \(0,9\) | \(14,0\) | \(5,7\) | \(15,7\) |
| Сталь | \(1912\) | \(1,4\) | \(15,9\) | \(6,3\) | \(20,0\) |
Проанализировав данные таблицы, заверши представленные ниже суждения, в каждом случае соотнеся начало и вариант завершения.
| Начало суждения | Варианты завершения суждения |
|---|---|
| А. В России... | 1) производство чугуна ежегодно обгоняло объёмы производства стали. |
| Б. В Германии... | 2) в \(1912\) году производство стали было больше, чем производство чугуна. |
| В. В США... | 3) производство стали уменьшалось каждый год. |
| 4) производство стали все годы было меньше, чем во Франции. | |
| 5) производство стали все годы оставалось неизменным. |
Ответ:
| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] |