Задание
Используй статистическую таблицуи выполни задание.
Данные переписи населения \(1897\) года
| Численность населения | \(126,6\) млн |
|---|---|
| Городское население | \(17\) млн |
| Сельское население | \(109,6\) млн |
| Дворяне | \(1,8\) млн |
| Крестьяне | \(97\) млн |
| Буржуазия | \(3\) млн |
| Рабочий класс | \(16\) млн |
Проанализировав данные таблицы, закончи представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
| Начало суждения | Варианты завершения суждения: |
|---|---|
| А. Численность населения... | 1) было меньше крестьянского; |
| Б. Численность городского населения... | 2) была больше, чем численность дворян; |
| В. Численность буржуазии... | 3) была равна численности рабочего класса; |
| 4) превышала \(100\) миллионов человек; | |
| 5) была больше, чем численность сельского населения. |
Ответ:
| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] |