Задание
| № \(1\) | № \(2\) |
Уровень жидкостей в сосудах одинаковый. В сосуде № \(1\) находится нефть, а в сосуде № \(2\) — мёд. Подумай, одинаково ли давление на дно. Сравни.
| Жидкость | \(\rho, \ кг/м³\) | \(\rho, \ г/см³\) |
|---|---|---|
| Ртуть | \(13600\) | \(13,6\) |
| Серная кислота | \(1800\) | \(1,8\) |
| Мёд | \(1350\) | \(1,35\) |
| Вода морская | \(1030\) | \(1,03\) |
| Молоко цельное | \(1030\) | \(1,03\) |
| Вода чистая | \(1000\) | \(1,00\) |
| Масло подсолнечное | \(930\) | \(0,93\) |
| Масло машинное | \(900\) | \(0,90\) |
| Керосин | \(800\) | \(0,80\) |
| Спирт | \(800\) | \(0,80\) |
| Нефть | \(800\) | \(0,80\) |
| Ацетон | \(790\) | \(0,79\) |
| Эфир | \(710\) | \(0,71\) |
| Бензин | \(710\) | \(0,71\) |
| Глицерин | \(1260\) | \(1,26\) |
Ответ (поставь знак \(\lt\), \(\gt\) или \(=\)): \(p_{1} \square p_{2}.\)