Определиверную последовательность прохождения света, а затем и нервного импульса через структуры зрительного анализатора:
1. [стекловидное тело|зрительная зона коры мозга|роговица|хрусталик|сетчатка|зрительный нерв];
2. [роговица|зрительный нерв|сетчатка|зрительная зона коры мозга|хрусталик|стекловидное тело];
3. [зрительная зона коры мозга|роговица|стекловидное тело|зрительный нерв|хрусталик|сетчатка];
4. [зрительный нерв|хрусталик|роговица|зрительная зона коры мозга|стекловидное тело|сетчатка];
5. [сетчатка|хрусталик|стекловидное тело|зрительный нерв|роговица|зрительная зона коры мозга];
6. [зрительная зона коры мозга|сетчатка|стекловидное тело|зрительный нерв|роговица|хрусталик].
Зрение человека зависит от состояния сетчатки, так как в ней расположены светочувствительные клетки, в которых
- формируются нервные импульсы
- образуется витамин А
- возникают зрительные образы
- чёрный пигмент поглощает световые лучи