Игральную кость бросают дважды. Событие \(A\) — «на первой кости выпало меньше четырёх очков», событие \(B\) — «на второй кости выпало меньше четырёх очков».
С помощью таблицы элементарных исходов найди вероятность события \(A \cap B\).
| \(1\); \(1\) | \(1\); \(2\) | \(1\); \(3\) | \(1\); \(4\) | \(1\); \(5\) | \(1\); \(6\) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(2\); \(1\) | \(2\); \(2\) | \(2\); \(3\) | \(2\); \(4\) | \(2\); \(5\) | \(2\); \(6\) |
| \(3\); \(1\) | \(3\);\(2\) | \(3\); \(3\) | \(3\); \(4\) | \(3\); \(5\) | \(3\); \(6\) |
| \(4\); \(1\) | \(4\); \(2\) | \(4\); \(3\) | \(4\); \(4\) | \(4\); \(5\) | \(4\); \(6\) |
| \(5\); \(1\) | \(5\); \(2\) | \(5\); \(3\) | \(5\); \(4\) | \(5\); \(5\) | \(5\); \(6\) |
| \(6\); \(1\) | \(6\); \(2\) | \(6\); \(3\) | \(6\); \(4\) | \(6\); \(5\) | \(6\); \(6\) |
(При вычислениях ответ округли до тысячных.)
Ответ: [0,11|0,25|0,42].