Задание
Выбери верные варианты ответа
Фрагмент базы данных содержит сведения о родственныхотношениях.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол |
| \(1010\) | Романова А. И. | Ж |
| \(1012\) | Коваль Н. Т. | Ж |
| \(1025\) | Колесник П. Р. | М |
| \(1032\) | Колесник Т. И. | Ж |
| \(1047\) | Окунь И. К. | М |
| \(1067\) | Колесник С. П. | Ж |
| \(1071\) | Мороз В. И. | Ж |
| \(1083\) | Окунь К. А. | М |
| \(1086\) | Месяц Г. П. | Ж |
| \(1094\) | Окунь Д. И. | М |
\(\:\)
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребёнка |
| \(1010\) | \(1067\) |
| \(1010\) | \(1086\) |
| \(1012\) | \(1047\) |
| \(1025\) | \(1067\) |
| \(1025\) | \(1086\) |
| \(1047\) | \(1071\) |
| \(1047\) | \(1094\) |
| \(1067\) | \(1071\) |
| \(1067\) | \(1094\) |
| \(1083\) | \(1047\) |
Определи на основании приведённых данных идентификаторы (ID) и фамилии внуков Колесника П. Р.
- 1010 Романова А. И.
- 1012 Коваль Н. Т.
- 1025 Колесник П. Р.
- 1032 Колесник Т. И.
- 1047 Окунь И. К.
- 1067 Колесник С. П.
- 1071 Мороз В. И.
- 1083 Окунь К. А.
- 1086 Месяц Г. П.
- 1094 Окунь Д. И.