Задание
Данные представили в виде таблицы частот:
Значение | Частота |
\(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 1\) |
\(\displaystyle 29\) | \(\displaystyle 2\) |
\(\displaystyle 30\) | \(\displaystyle 7\) |
\(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 8\) |
\(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 4\) |
\(\displaystyle 33\) | [ ] |
Одну из частот пропустили.
Известно, что среднее этого набора данных равно \(\displaystyle 30{\small .}\)
Заполните пропуск в таблице.
Частота
Частота – сколько раз встречается значение среди набора данных.