Задание
Дан журнал наблюдения за системой. Построй и проверь гипотезу о том, как работает система.
| Вход | Выход \(1\) | Выход \(2\) |
|---|---|---|
| \(121\) | \(4\) | да |
| \(1234\) | \(10\) | нет |
| \(88\) | \(16\) | да |
| шалаш | не могу | да |
| \(444\) | \(12\) | да |
| \(789\) | \(24\) | нет |
| \(\*7\*\) | не могу | да |
Что получится на выходе при входе следующих данных?
| Вход | Выход \(1\) | Выход \(2\) |
|---|---|---|
| 22 | [ ] | [ ] |
| \(469\) | [ ] | [ ] |
| 123454321 | [ ] | [ ] |