Задание
Дан фрагмент таблицы «Зарплата сотрудников».
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Фамилия | Зарплата, руб. |
| 2 | Иванов | 11866 |
| 3 | Петров | 13037,36 |
| 4 | Кошкина | 5788 |
| 5 | Владимирова | 16180,98 |
| 6 | Поляков | 37206 |
| 7 | Николаев | 12911 |
| 8 | Короленко | 14148,34 |
Запиши результат работа функции: \(**=\)** МИН(B2:B8).
Полученный ответ: 5788.
Запиши результат работа функции: \(**=\)МАКС(B2:B8).**
Полученный ответ: 37206.