Задание
Дан фрагмент таблицы «Зарплата сотрудников».
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Фамилия | Зарплата, руб. |
| 2 | Иванов | 11581 |
| 3 | Петров | 13460,06 |
| 4 | Кошкина | 5485 |
| 5 | Владимирова | 16417,99 |
| 6 | Поляков | 35840 |
| 7 | Николаев | 16568 |
| 8 | Короленко | 13150,1 |
Запиши результат работа функции: \(**=\)** МИН(B2:B8).
Полученный ответ: [ ].
Запиши результат работа функции: \(**=\)МАКС(B2:B8).**
Полученный ответ: [ ].