Задание
Чтобы лучше разобраться в налогообложении, Злата решила помочь своему папе посчитать налоги на его предприятии.
- В первую очередь они решилипосчитать налог на доходы для сотрудников.
(Верные ответы запиши числом без пробелов и без точек.)
| Должность | Форма трудоустройства | Зарплата без учёта налога (в год) | Процентная ставка | Налог на доход |
|---|---|---|---|---|
| Заместитель генерального директора | Трудовой договор | \(6,3\) млн рублей | \(15\) % | 945000 |
| Экономист | Трудовой договор | \(1,6\) млн рублей | \(13\) % | 208000 |
| Менеджер по продажам | Трудовой договор | \(1,9\) млн рублей | \(13\) % | 247000 |
| Программист | Трудовой договор | \(2\) млн рублей | \(13\) % | 260000 |
| Графический дизайнер | Самозанятость | \(1,4\) млн рублей | \(6\) % | 84000 |
- Следующим шагом стало определение чистой прибыли компании.
(Верные ответы запиши числом без пробелов и без точек.)
Доходы за год составили \(50\) млн рублей.
Расходы представлены в таблице.
| Аренда помещений | \(2,7\) млн рублей |
|---|---|
| Коммунальные услуги | \(600~000\) рублей |
| Реклама и маркетинг | \(1,2\) млн рублей |
| Выплаты по кредитам и займам | \(1,1\) млн рублей |
| Офисные расходы | \(200~000\) рублей |
| Зарплаты сотрудникам | 14944000 рублей |
Таким образом, чистая прибыль составит 29256000 рублей.
- Последний шаг — посчитать налог на прибыль.
(Верный ответ запиши числом без пробелов и без точки.)
Налог на прибыль организации составляет \(20\) \(%\), что равняется 5851200 рублям.