Задание
Чтобы лучше разобраться в налогообложении, Злата решила помочь своему папе посчитать налоги на его предприятии.
- В первую очередь они решилиузнать налог на доходы для сотрудников.
(Верные ответы запиши числом без пробелов и без точек.)
| Должность | Форма трудоустройства | Зарплата без учёта налога (в год) | Процентная ставка | Налог на доход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по развитию | Трудовой договор | \(5,5\) млн рублей | [\(4\) % | \(6\) % | \(15\) % | \(10\) % | \(13\) %] | [ ] |
| Финансист | Трудовой договор | \(1,8\) млн рублей | [\(10\) % | \(15\) % | \(6\) % | \(4\) % | \(13\) %] | [ ] |
| Финансовый менеджер | Трудовой договор | \(2,1\) млн рублей | [\(13\) % | \(15\) % | \(4\) % | \(10\) % | \(6\) %] | [ ] |
| IT-специалист | Трудовой договор | \(1,7\) млн рублей | [\(13\) % | \(15\) % | \(10\) % | \(4\) % | \(6\) %] | [ ] |
| Дизайнер | Самозанятость | \(1,2\) млн рублей | [\(10\) % | \(13\) % | \(4\) % | \(6\) % | \(15\) %] | [ ] |
- Следующим шагом стало определение чистой прибыли фирмы.
(Верные ответы запиши числом без пробелов и без точек.)
Доходы за год составили \(50\) млн рублей.
Расходы представлены в таблице.
| Аренда помещений | \(2,7\) млн рублей |
|---|---|
| Коммунальные услуги | \(600~000\) рублей |
| Реклама и маркетинг | \(1,2\) млн рублей |
| Выплаты по кредитам и займам | \(1,1\) млн рублей |
| Офисные расходы | \(200~000\) рублей |
| Зарплаты сотрудникам | [ ] рублей |
Таким образом, чистая прибыль составит [ ] рублей.
- Последний шаг — посчитать налог на прибыль.
(Верный ответ запиши числом без пробелов и без точки.)
Налог на прибыль организации составляет \(20\) \(%\), что равняется [ ] рублям.