Задание
А. Представь общий план строения пищеварительной системы хордовых, расположив органы в верной последовательности, начиная со рта:
1.[кишка|пищевод|ротовая полость|глотка|анальное отверстие|желудок];
[анальное отверстие|желудок|глотка|кишка|пищевод|ротовая полость];
[глотка|пищевод|кишка|ротовая полость|анальное отверстие|желудок];
[ротовая полость|пищевод|желудок|кишка|анальное отверстие|глотка];
[анальное отверстие|ротовая полость|пищевод|желудок|кишка|глотка];
[анальное отверстие|глотка|кишка|ротовая полость|пищевод|желудок].
Б. Отметь название отдела пищеварительной системы ланцетника, который обозначен на рисунке цифрой \(3\):
- ротовая полость
- анальное отверстие
- кишка
- пищевод
- глотка