Задание
- Установи последовательность, отражающую систематическое положение вида Сосна обыкновенная в классификации растений, начиная с наибольшей группы.
[Род|Вид|Порядок|Класс|Царство|Отдел] — [Растения|Сосна|Хвойные|Голосеменные|Сосна обыкновенная|Сосновые]
[Род|Порядок|Отдел|Вид|Класс|Царство] — [Сосновые|Сосна обыкновенная|Голосеменные|Хвойные|Сосна|Растения]
[Род|Класс|Отдел|Царство|Порядок|Вид] — [Сосна обыкновенная|Голосеменные|Хвойные|Сосна|Растения|Сосновые]
[Отдел|Класс|Царство|Вид|Порядок|Род] — [Растения|Сосновые|Хвойные|Голосеменные|Сосна обыкновенная|Сосна]
[Порядок|Вид|Отдел|Царство|Род|Класс] — [Сосна обыкновенная|Голосеменные|Растения|Сосна|Хвойные|Сосновые]
[Отдел|Род|Царство|Вид|Класс|Порядок] — [Голосеменные|Растения|Сосновые|Хвойные|Сосна обыкновенная|Сосна]
- На рисунке изображена ветка сосны обыкновенной. Рассмотри органы, отмеченные цифрами, и ответь на вопросы.
Какой цифрой на рисунке обозначен орган, в котором формируется пыльца?
Ответ: [ ].
Дай название этому органу — [ ].