- Установи последовательность, отражающую систематическое положение вида Сосна обыкновенная в классификации растений, начиная с наивысшей группы.
[Царство|Класс|Отдел|Род|Вид|Порядок] — [Голосеменные|Сосна обыкновенная|Сосновые|Сосна|Хвойные|Растения]
[Вид|Род|Отдел|Класс|Царство|Порядок] — [Сосна обыкновенная|Сосновые|Сосна|Голосеменные|Растения|Хвойные]
[Отдел|Порядок|Вид|Род|Царство|Класс] — [Хвойные|Сосновые|Сосна|Голосеменные|Сосна обыкновенная|Растения]
[Царство|Класс|Род|Отдел|Порядок|Вид] — [Растения|Сосна обыкновенная|Сосновые|Сосна|Хвойные|Голосеменные]
[Отдел|Класс|Род|Порядок|Царство|Вид] — [Сосновые|Хвойные|Голосеменные|Сосна обыкновенная|Растения|Сосна]
[Вид|Класс|Род|Отдел|Порядок|Царство] — [Растения|Хвойные|Сосна обыкновенная|Голосеменные|Сосновые|Сосна]
- На рисунке изображена ветка сосны обыкновенной. Рассмотри рисунок и ответь на поставленные вопросы.
Какой цифрой на рисунке обозначен орган, в котором происходит оплодотворение и идёт развитие семян?
Ответ: [ ].
Дай название этому органу — [ ].