Задание
  1. Установи последовательность, отражающую систематическое положение вида Сосна обыкновенная в классификации растений, начиная с наименьшей группы.

[Порядок|Род|Царство|Класс|Отдел|Вид] — [Сосна|Сосновые|Голосеменные|Растения|Сосна обыкновенная|Хвойные]

[Род|Класс|Порядок|Царство|Отдел|Вид] — [Голосеменные|Хвойные|Сосна обыкновенная|Сосновые|Сосна|Растения]

[Порядок|Отдел|Род|Вид|Класс|Царство] — [Растения|Хвойные|Сосновые|Голосеменные|Сосна|Сосна обыкновенная]

[Царство|Вид|Класс|Отдел|Порядок|Род] — [Растения|Сосна|Сосновые|Хвойные|Сосна обыкновенная|Голосеменные]

[Порядок|Вид|Отдел|Класс|Род|Царство] — [Сосна обыкновенная|Голосеменные|Сосна|Растения|Сосновые|Хвойные]

[Род|Царство|Вид|Порядок|Класс|Отдел] — [Сосновые|Сосна|Растения|Сосна обыкновенная|Голосеменные|Хвойные]

  1. На рисунке изображена ветка сосны обыкновенной. Ответь на вопросы.
сосна 3.png

Какой цифрой на рисунке обозначен орган, в котором созревает пыльца?

Ответ: [ ].

Дай название этому органу — [ ].