Задание
- С помощью данных таблицы определи падение и уклон реки Енисей.
(Значение уклона реки округли до десятых.)
Падение: [ ] м.
Уклон: [ ] см/км.
| Река | Длина реки, км | Высота истока, м | Высота устья, м |
|---|---|---|---|
| Амур | \(4440\) | \(1000\) | \(0\) |
| Волга | \(3531\) | \(≈300\) | \(-28\) |
| Енисей | \(3487\) | \(620\) | \(0\) |
| Индигирка | \(1726\) | \(1000\) | \(0\) |
| Лена | \(4400\) | \(1466\) | \(0\) |
| Обь | \(3650\) | \(160\) | \(1\) |
| Урал | \(2428\) | \(800\) | \(-28\) |
| Дон | \(1870\) | \(180\) | \(0\) |
| Печора | \(1809\) | \(675\) | \(0\) |
- В какое море впадает река Енисей?
- Чукотское
- Охотское
- Балтийское
- Карское
Рис. \(1\). Карта России