Задание
  1. Расположи органы пищеварительной системы птиц в верной последовательности, начиная с ротового отверстия:

а) [рот|мускульный отдел желудка|клоака|пищевод|зоб|железистый отдел желудка|кишечник|глотка];

б) [рот|железистый отдел желудка|клоака|пищевод|глотка|зоб|кишечник|мускульный отдел желудка];

в) [глотка|пищевод|железистый отдел желудка|клоака|рот|мускульный отдел желудка|кишечник];

г) [клоака|рот|глотка|пищевод|мускульный отдел желудка|кишечник|железистый отдел желудка|зоб];

д) [кишечник|рот|железистый отдел желудка|зоб|пищевод|клоака|мускульный отдел желудка|глотка];

е) [рот|железистый отдел желудка|мускульный отдел желудка|зоб|кишечник|глотка|пищевод|клоака];

ж)[мускульный отдел желудка|железистый отдел желудка|пищевод|клоака|зоб|кишечник|рот|глотка];

з) [клоака|мускульный отдел желудка|зоб|рот|кишечник|пищевод|глотка|железистый отдел желудка].

2.Обозначь название отдела пищеварительной системы, который обозначен на рисунке цифрой \(3\):

[кишечник|пищевод|железистый отдел желудка].

ilustracijas_dzivnieki-06.png